최근 등록된 GPS트랙 더보기
-
거리 24.18km | 시간 6:33:3 최고 45m | 오르막합 581m | 평속 3.69km/h기록시각 2021-04-15 08:39:53 | 등록시각 2021-04-15 22:51:51 by뫼마루
-
거리 6.27km | 시간 4:16:20 최고 452m | 오르막합 611m | 평속 1.47km/h기록시각 2021-04-15 10:57:48 | 등록시각 2021-04-15 19:59:23 by청광
-
거리 16.18km | 시간 3:17:50 최고 461m | 오르막합 624m | 평속 4.91km/h기록시각 2001-08-29 12:11:34 | 등록시각 2021-04-14 17:45:28 bygop
-
거리 17.00km | 시간 7:38:50 최고 572m | 오르막합 942m | 평속 2.22km/h기록시각 2021-04-01 10:18:45 | 등록시각 2021-04-14 15:10:07 by청광
-
거리 42.83km | 시간 3:30:25 최고 311m | 오르막합 799m | 평속 12.21km/h기록시각 2021-04-11 10:07:35 | 등록시각 2021-04-13 23:35:50 by청정산골
-
거리 22.16km | 시간 1:52:57 최고 602m | 오르막합 416m | 평속 11.77km/h기록시각 2021-04-10 14:39:17 | 등록시각 2021-04-13 22:31:50 by청정산골
-
거리 31.97km | 시간 6:23:58 최고 53m | 오르막합 226m | 평속 5km/h기록시각 2021-04-13 12:04:46 | 등록시각 2021-04-13 21:31:26 by8812
-
거리 6.35km | 시간 4:49:55 최고 1007m | 오르막합 907m | 평속 1.31km/h기록시각 2001-08-25 12:41:24 | 등록시각 2021-04-12 09:16:06 bygop
인기 GPS 트랙 더보기
- 일산 아마존 MTB 코스
- 북한산 12성문 종주
- 군포 수리산 임도
- 경기도 고기리 바라산-우담산-응…
- 운길산 라이딩
- 정선 함백산~운탄고도 코스
- 왕방산 국제MTB대회 코스
- 남양주 예봉산임도코스
- 남한산성
- 강원도 양양 미천골 임도
- 대관령~선자령~소황령산~횡계~안…
- 계양산 MTB 싱글코스
- 지리산 화대종주
- 불곡산,영장산
- 가평 연인산 MTB코스
- 아마존-견달산-고봉산
- 설매재_산음 자연 휴양림 임도
- 축령산임도
- 우면산라이딩
- 불곡산-문형산-빅맥
- 서울성곽순례
- 양평 지평 삼각산~고래산코스 라…
- 양평화야산
- 용인 마구산(말아가리산)
- 양평 산음 임도
- 자전거 4대강 국토 종주 ful…
- 파주 봉서산 명학산 싱글트랙
- 광교산에서 청계산을 거쳐 우면산…
- 설악산 공룡능선
- 신월산